






Thiền Sư
Cần câu tay Vuakong – Thiền Sư
Thiết kế tinh tế, chắc chắn và bền bỉ, Thiền Sư mang đến trải nghiệm câu cá nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Với độ cân bằng hoàn hảo, trọng lượng nhẹ cùng khả năng chịu tải tốt, sản phẩm phù hợp cho cả những buổi câu thư giãn lẫn những pha chinh phục cá lớn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những cần thủ yêu thích sự tĩnh lặng, đam mê và phong thái thiền định trong từng đường câu.
Description
Cần câu tay Vuakong – Thiền Sư
Thiết kế tinh tế, chắc chắn và bền bỉ, Thiền Sư mang đến trải nghiệm câu cá nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Với độ cân bằng hoàn hảo, trọng lượng nhẹ cùng khả năng chịu tải tốt, sản phẩm phù hợp cho cả những buổi câu thư giãn lẫn những pha chinh phục cá lớn. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những cần thủ yêu thích sự tĩnh lặng, đam mê và phong thái thiền định trong từng đường câu.
Cần Tổng Hợp Carbon 24+30+40T phân bổ lực 28 – TẶNG NGỌN PHỤ
Bảo hành 1 lóng 1 năm trừ lóng gốc – lóng thay đồng giá 100K/lóng
| Độ cứng size | Số lóng | Thu gọn (mm) | ĐK ngọn (mm) | ĐK gốc (mm) | Trọng lượng phôi (g) | Hoàn thiện (g) | Tải tĩnh | Giá cả (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3H-3m6 | 4 | 1080 | 1.18 | 20.5 | 45 | 54 | 1600 | 650,000 đ |
| 4H-3m6 | 4 | 1080 | 1.25 | 21.2 | 63 | 70 | 1800 | 650,000 đ |
| 4H-4M5 | 4 | 1220 | 1.25 | 21.4 | 96 | 106 | 2000 | 750,000 đ |
| 4H-5M4 | 5 | 1180 | 1.25 | 22.6 | 119 | 135 | 2000 | 890,000 đ |
| 5H-2m7 | 3 | 1080 | 1.25 | 17.8 | 32 | 39 | 1600 | 550,000 đ |
| 5H-3m6 | 4 | 1080 | 1.3 | 23.1 | 78 | 85 | 2200 | 650,000 đ |
| 5H-3m9 | 4 | 1180 | 1.3 | 23.1 | 82 | 91 | 2200 | 680,000 đ |
| 5H-4m5 | 5 | 1120 | 1.3 | 23.1 | 106 | 115 | 2200 | 750,000 đ |
| 5H-5m4 | 5 | 1180 | 1.3 | 23.6 | 137 | 149 | 2500 | 890,000 đ |
| 5H-6m3 | 6 | 1180 | 1.3 | 24.6 | 181 | 199 | 2500 | 980,000 đ |
| 6H-3m6 | 4 | 1080 | 1.6 | 22.7 | 88 | 96 | 2500 | 750,000 đ |
Phiên bản Săn Hàng nhẹ, Carbon 30+40T+T1100 – TẶNG NGỌN PHỤ
Bảo hành 1 lóng 1 năm trừ lóng gốc – lóng thay đồng giá 150K/lóng
| Độ cứng size | Số lóng | Thu gọn (mm) | ĐK ngọn (mm) | ĐK gốc (mm) | Trọng lượng phôi (g) | Hoàn thiện (g) | Tải tĩnh | Giá cả (đ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đại TS 5m4 | 5 | 1180 | 1.4 | 22.5 | 128 | 140 | 3500 | 1,150,000 đ |
| Đại TS 6m3 | 6 | 1180 | 1.4 | 23.5 | 185 | 198 | 3800 | 1,250,000 đ |
| Đại TS 7m2 | 7 | 1180 | 1.4 | 24.5 | 239 | 258 | 4000 | 1,350,000 đ |












Tùng –
5 sao